GUna serie de tapas verticales, hechas de material de fibra refractaria y material generador de calor, adecuadas paraBZ、RND、YEl elevador brillante se convierte en un elevador oscuro para su uso.
Tabla de parámetros (longitud en mm)
modelo | diámetro(máximo) | espesor de pared | Adaptarse al elevador |
G80 | 108 | 10 | BZ80;BZ90;RND80;RND90;Y80;Y90 |
G100 | 128 | 12 | BZ100;BZ90;RND100;RND90;Y100;Y90 |
G120 | 148 | 15 | BZ110;BZ120;RND110;RND120;Y110;Y120 |
G150 | 198 | 20 | BZ150;RND150;Y150 |
G180 | 234 | 20 | CZ175;CZ180;RND175;RND180;Y175;Y180 |
G200 | 254 | 25 | CZ200;RND200;Y200 |
G225 | 278 | 25 | CZ225;RND225;Y225 |
G250 | 300 | 25 | CZ250;RND250;Y250 |
G275 | 335 | 30 | CZ275;RND275;Y275 |
G300 | 364 | 30 | CZ300;RND300;Y300 |
G350 | 420 | 30 | CZ350;RND350;Y350 |
Calificación sitio de la fábrica propiedad intelectual Captación de talento
Número de centralita: +86-537-4592999
Teléfono móvil: +86-13355181108
Correo electrónico: group@cq-inc.comFax: +86-537-4591038